Home / Archived For 2016
SAP Bazı Önemli İşlem Kodları
MM İşlem Kodları
| CL01 | Sınıf yarat |
| CL02 | Sınıf yönetimi |
| CL03 | Sınıfı görüntüle |
| CL04 | Sınıfı sil |
| CL2B | Sınıf türleri |
| CT01 | Karakteristik yarat |
| CT02 | Karakteristiği değiştir |
| CT03 | Karakteristiği görüntüle |
| IH09 | Malzemeyi görüntüle |
| MB1B | Nakil kaydı |
| MB1C | Diğer mal girişleri |
| MB21 | Rezervasyon yarat |
| MB22 | Rezervasyonu değiştir |
| MB23 | Rezervasyonu görüntüle |
| MB24 | Rezervasyon listesi |
| MB25 | Rezervasyon listesi |
| MB90 | Malzeme belgeleri için çıktı işleme |
| MBRL | Malzeme belgesine göre iade teslimat |
| ME51N | Satınalma talebi yarat |
| ME52N | Satınalma talebini değiştir |
| ME53N | Satınalma talebini görüntüle |
| ME54 | Satınalma talebi onayı |
| ME55 | Toplu onay: Satınalma talepleri |
| ME56 | SAT'a tedarik kaynağı tayini |
| ME57 | SAT'ların tayini ve işlenmesi |
| ME58 | Tayin edilmiş SAT'lar için sipariş |
| ME59 | Otomatik satınalma siparişi üret |
| ME5A | Satınalma talebi liste görüntüsü |
| ME5F | Onay ihbarı: Satınalma talebi |
| ME5J | Proje için satınalma talepleri |
| ME5K | Hesap tyn.göre satınalma talepleri |
| MELB | İhtiyaç numarasına göre SA işlemleri |
| MI01 | Fiziksel envanter belgesi yarat |
| MI02 | Fiziksel envanter belgesini değiştir |
| MI03 | Fzk.envanter belgesini görüntüle |
| MI04 | Belge ile envanter sayımı girişi |
| MI05 | Envanter sayımı değişikliği |
| MI06 | Envanter sayımını görüntüle |
| MI07 | Fark listesini işle |
| MI08 | Belge ile fark listesi yarat |
| MI09 | Belge olmadan envanter sayımı girişi |
| MI10 | Belge olmadan fark listesi yarat |
| MI11 | Fzk.envanter belgesi yeniden sayımı |
| MI20 | Fark listesini yazdır |
| MI21 | Fiziksel envanter belgesini yazdır |
| MI31 | Fiziksel envanterin yaratılması |
| MI32 | Malzeme blokajı |
| MI33 | Envanter dft.kaydının sabitlenmesi |
| MI34 | Sayım girişi |
| MI35 | Toplu girdi: Sıfır sayım kaydı |
| MI37 | Farkların kaydı |
| MI38 | Sayım ve farklar |
| MI39 | Belge ve sayım |
| MI40 | Belge, sayım ve fark |
| MIBC | Sürekli sayım için ABC analizi |
| MICN | Sürekli sayım envanter belgesi |
| MIK1 | Satıcı konsinyesi envanter belgesi |
| MIQ1 | Proje stoku envanter belgesi |
| MM01 | Malzeme & yarat |
| MM02 | Malzeme & değiştir |
| MM03 | Malzeme & görüntüle |
| MM50 | Genişletilebilir malzeme listesi |
| MMBE | Stoka genel bakış |
| MMI1 | Yardımcı malzeme & yarat |
| MMN1 | Depolanmayan malzeme & yarat |
| MMS1 | Servis & yarat |
| MMU1 | Değerlenmemiş malzeme & yarat |
| SD İşlem Kodları | |
| CO09 | Kullanılabilirliğe genel bakış |
| FBL1N | Satıcı münferit kalemleri |
| FBL5N | Müşteri münferit kalemleri |
| MM01 | Malzeme & yarat |
| OVAL | Tab. VASP: Satış belgeleri: Blokaj |
| OVAU | Tab. VAU: Diğer gerekçeler |
| OVAZ | Tab. VAKZ : Sipariş türü/org. |
| OVKP | TVKD "Müşteri şeması |
| OVLK | TVLK tablosu - "Teslimat başlığı" |
| V/06 | Koşul türleri: Fiyatlandırma (SD) |
| V/07 | Erişim bakımı (satış fiyatı) |
| V/08 | Koşullar: A V için şema |
| VA01 | Müşteri siparişi yarat |
| VA02 | Müşteri siparişini değiştir |
| VA03 | Müşteri siparişini görüntüle |
| VA05 | Sipariş listesi |
| VA11 | Teklif talebi yarat |
| VA12 | Teklif talebini değiştir |
| VA13 | Teklif talebini görüntüle |
| VA21 | Teklif yarat |
| VA22 | Teklifi değiştir |
| VA23 | Teklifi görüntüle |
| VA32 | Teslimat planını değiştir |
| VA42 | Sözleşmeyi değiştir |
| VB11 | Malzeme ikâmesi yaratılması |
| VC01 | Satış etkinliği ekle |
| VD02 | Müşterinin değiştirilmesi (SD) |
| VD03 | Müşteriyi görüntüle (SD) |
| VD04 | Müşteri değişiklikleri (SD) |
| VD06 | Müşterinin silinmek üz.işaretlenmesi |
| VD52 | Seçim ekranlı mştr.mlz.bilgi bakımı |
| VF01 | Faturalama belgesi yarat |
| VF02 | Faturalama belgeleri değişikliği |
| VF04 | Ftrl.blg.iş lst.işlemesi |
| VF11 | Faturalama belgeleri ters kaydı |
| VKM1 | Bloke edilmiş satış belgeleri |
| VKM3 | Satış belgeleri |
| VKM5 | Teslimatlar |
| VL01 | Gönderilen teslimatı yarat |
| VL02N | Gönderilen teslimatı değiştir |
| VL04 | Teslimat iş listesini işle |
| VL06G | Gön.teslimatlar için MÇ listesi |
| VL06P | Çekilecek gön.teslimatların listesi |
| VL09 | İrsaliye için mal çıkışı ters kaydı |
| VOV4 | Tab.TVEPZ: Termin tayini |
| VOV6 | Termin tiplerinin bakımı |
| VOV8 | Belge türlerinin bakımı |
| VS01 | Ölçek yarat |
| VT01 | Eski: Nakliye yarat |
| VT02N | Nakliyeyi değiştir |
| VT70 | Nakliye çıktıları |
| PP İşlem Kodları | |
| C223 | Üretim versiyonları bakımı |
| CK40N | Maliyet hesaplama çlş.işle |
| CKMATCON | Seçim iş listesi bakım diyaloğu |
| CKMATSEL | Seçim iş listesi |
| CPBL | Faaliyet prosesi: Plnl.genel bakış |
| FORE | IS-RE: Kira ayrl.simüle et BR |
| KSBL | Masraf yerleri:Planlamaya genel bkş. |
| KSOP | CO-ABC için SOP/LTP aktarımı |
| KSPP | Lojistik'den planlamanın devralımı |
| MC35 | Üretim kaba plnl.profili yaratılması |
| MC36 | Üretim kaba plnl.prof.değiştirilmesi |
| MC37 | Üretim kaba plnl.prof.görüntülenmesi |
| MC64 | Olay yarat |
| MC65 | Olayın değiştirilmesi |
| MC66 | Olayın görüntülenmesi |
| MC74 | Malzemenin prog.planına aktarılması |
| MC75 | Ürün grubunun prog.pln.aktarılması |
| MC76 | Bölümleme: Planlama |
| MC77 | Bölümleme:Planlamanın görüntülenmesi |
| MC78 | SOP versiyonunun kopyalanması |
| MC80 | Vers.silinmesi ve etkinleştirilmesi |
| MC81 | Satış ve üretim kaba planlaması |
| MC82 | Satış ve üretim kaba planlaması |
| MC83 | Satış ve üretim kaba planlaması |
| MC84 | Ürün grubu yaratılması |
| MC85 | Ürün grubunun görüntülenmesi |
| MC86 | Ürün grubunun değiştirilmesi |
| MC87 | Satış ve üretim kaba planlaması |
| MC88 | Satış ve üretim kaba planlaması |
| MC89 | Satış ve üretim kaba planlaması |
| MC8A | Planlama tipinin yaratılması |
| MC8B | Planlama tipinin değiştirilmesi |
| MC8C | Planlama tipinin görüntülenmesi |
| MC90 | Program pln.aktarımı:BS'den malzeme |
| MC91 | Başlangıç grafiği: Ürün grupları |
| MC92 | Başlangıç: ÜG, hiyerarşiler |
| MC93 | Esnek LBS planlaması yaratılması |
| MC94 | Esnek LBS plnl.değiştirilmesi |
| MC95 | Esnek LBS pln.görüntülenmesi |
| MC96 | 440P tablosunun bakımı |
| MC9C | Esnek planlama değerlendirmeleri |
| MC9K | Kapasite varlığının bakımı |
| MD4C | Çok kademeli sipariş raporu |
| MD61 | Ön planlama eklenmesi |
| MD62 | Ön planlamanın değiştirilmesi |
| MD63 | Ön planlamanın görüntülenmesi |
| MD65 | Std.ön planlamanın değiştirilmesi |
| MD66 | Std.ön planlamanın görüntülenmesi |
| MD70 | Genel tahminin devralınması |
| MD72 | Karakteristik ön pln.değerlendirmesi |
| MD73 | Toplam birincil iht.görüntülenmesi |
| MD79 | PP program pln.- XXL liste grntlc. |
| MD81 | Müşteri birincil iht.yaratılması |
| MD82 | Müşteri birincil iht.değiştirilmesi |
| MD83 | Müşteri birincil iht.görüntüle |
| MP30 | Malzeme tahmininin yürütülmesi |
| MP31 | Malzeme tahmininin değiştirilmesi |
| MP32 | Malzeme tahminini görüntüle |
| MP33 | Malzeme tahmini yeniden işlemesi |
| MP38 | Toplam tahmin çalıştırması |
| MP39 | Yazdır |
| MPBT | Toplu tahmin işlemi |
| MPDR | Toplu yazdırma işlemi |
| QM İşlem Kodları | |
| CC04 | Ürün yapısını görüntüle |
| MM01 | Malzeme & yarat |
| PROF | Kâr merkezi muhasebesi |
| QA01 | Kontrol partisi yarat |
| QA02 | Kontrol partisini değiştir |
| QA03 | Kontrol partisini görüntüle |
| QA05 | İş planlaması: Tekrarlanan kontrol |
| QA07 | Yinelenecek kontrolün başlatılması |
| QA08 | Kontrol ayarı toplu işlemesi |
| QA10 | Otm.kullanım kararının başlatılması |
| QA11 | Kullanım kararını gir |
| QA12 | Tarihçe ile klnm.kararı değişikliği |
| QA16 | Kabul edilen prt.için toplu klnm.kr. |
| QA17 | Otm.kullanım kararı için iş planlama |
| QA32 | Kontrol partisi verilerini değiştir |
| QA33 | Kontrol partisi verilerini görüntüle |
| QA40 | Üretim için otomatik kullanım kararı |
| QAC1 | Kontrol prt.fiili mkt.değişikliği |
| QAC2 | Kontrol partisine stok nakli |
| QC20 | Teslimatlara ilişkin sertifikalar |
| QC22 | Parti için kalite sertifikası |
| QC51 | Tedarik'te sertifika yarat |
| QCC0 | IMG doğrudan seçimi: QM |
| QDL2 | Kalite düzeyi değişikliği |
| QDR1 | Dinamik değişim kuralı yaratılması |
| QDV1 | Örnekleme yöntemini yarat |
| QE01 | Karakteristik sonuçlarının bakımı |
| QE03 | Karakteristik sonuçlarını görüntüle |
| QE11 | Kontrol noktası sonuçları girişi |
| QE51 | Sonuç girişi iş listesi |
| QE51N | Sonuç girişi iş listesi |
| QE71 | Kntr.nok.için tablosal sonuç girişi |
| QE72 | Kntr.prt.için tablosal sonuç girişi |
| QF01 | Hata verileri girişi |
| QGA2 | Kontrol sonuçlarını görüntüle |
| QGC1 | Kntr.prt.için kontrol grafikleri |
| QGP1 | Plan krkt.için sonuç tarihçesi |
| QI01 | Kalite bilg.yaratılması - satınalma |
| QI02 | Kalite bilg.değiştirilmesi-satınalma |
| QI07 | Çıkış kontrolü ve açık siparişler |
| QISRSCENARIO | Uyarlama Senaryo |
| QM01 | Kalite bildirimi yarat |
| QM02 | Kalite bildiriminin değiştirilmesi |
| QM03 | Kalite bildiriminin görüntülenmesi |
| QM10 | Kalite bld.listesinin değiştirilmesi |
| QM11 | Kalite bildirim listesini görüntüle |
| QP01 | Yarat |
| QP02 | Değiştir |
| QP03 | Görüntüle |
| QPV2 | Örnekleme yöntemi bakımı |
| QS21 | Ana kontrol karakteristikleri yarat |
| QS22 | Ana kontrol krkt.versiyonu yarat |
| QS23 | Ana kontrol krkt.vers.değiştirilmesi |
| QS28 | Kontrol krkt.listesini görüntüle |
| QS41 | Katalog bakımı |
| QS51 | Seçim kümelerini işle |
| QS61 | Kontrol belirtiminin bakımını yap |
| QVM2 | Açık parti stokları |
| FI İŞLEM KODLARI | |
| AFAB | Amortismanı kaydet |
| AO90 | Giriş hesap tayini |
| AS01 | DV ana verileri yarat |
| AS11 | DV alt numarası yarat |
| AW01N | Duran varlık gezgini |
| EC08 | Orjinal kopyalayıcı: Svkyt. noktası |
| F-02 | Ana hesap kaydının girilmesi |
| F-28 | Tahsilat kaydı |
| F-43 | Satıcı faturası girişi |
| F-90 | Satınalma yoluyla giriş |
| F-92 | Satış yoluyla çıkış |
| FB03 | Belgeyi görüntüle |
| FBKP | Muhasebe konfigürasyonu bakımı |
| FBN1 | Muhasebe belgeleri numara alanı |
| FD10N | Bakiye görüntüsü: Müşteriler |
| FK10N | Bakiye görüntüsü: Satıcılar |
| FS10N | Bakiye görüntüsü |
| OADB | Değerleme alanını tanımla |
| OAOA | FI-AA: DV sınıflarının tanımlanması |
| OAOB | FI-AA: Şirket kodları tayini |
| OAY2 | DV sınıfı: DDDV değer kontrolü |
| OB13 | Tablo T004’ün bakımı |
| OB29 | C FI Mali yıl varyantı |
| OB37 | C FI T001 tablosunun bakımı (PERIV) |
| OB41 | Muhasebe anahtarının bakımı |
| OB45 | Tablo T014’ün bakımı |
| OB53 | Tablo T030’un bakımı |
| OB58 | Tablo T011/T011T’nin bakımı |
| OB61 | Tablo T047M’nin bakımı |
| OBA4 | Tablo T043T’nin bakımı |
| OBA7 | C FI T003 tablosunun bakımı |
| OBB8 | Tablo T052’nin bakımı |
| OBBO | T010O tablosunun bakımı |
| OBC4 | Tablo T004V’nin bakımı |
| OBD2 | Tablo T077D’nin bakımı |
| OBD3 | Tablo T077K’nın bakımı |
| OBD4 | Tablo T077S’nin bakımı |
| OBL1 | Tutarlılık knt.: Otm.kyt.(belgeleme) |
| OBY2 | C FI ŞK kopyalanması (ana hesap) |
| OBY7 | Hesap planının kopyalanması |
| OBY9 | Hesap planının taşınması |
| OKBD | İşlev alanlarının değiştirilmesi |
| OX02 | Uyarlama: Şirket kodu ayarları |
| OX03 | Uyarlama: İş alanı ayarları |
| XD01 | Müşteri yarat(merkezi) |
| XK01 | Satıcı yarat (merkez) |
SAP Önemli Tablolar
SAP İçerisinde bulunan bazı önemli tablolar;
Uyarlama
|
T001:
Şirket kodları
|
T001K:
Değerleme birimi
|
T001W: Üretim yerleri/şubeler
|
TKA01:
Kontrol kodları
|
TKA02:
Kontrol kodu belirleme
|
T003:
Belge türleri
|
T005:
Ülkeler
|
Müşteri ana verisi
|
KNA1: Müşteri
ana verileri (genel veriler)
|
KNB1 :
Müşteri ana verileri (şirket kodu)
|
KNC1: Müşteri
ana verileri (işlem rakamları)
|
KNC3:
Müşteri ana veriler(özel DK işlemleri borç/alacak)
|
KNVV:
Müşteri ana verileri satış verileri
|
Satıcı ana verisi
|
LFA1:
Satıcı ana verileri (genel bölüm)
|
LFB1: Satıcı
ana verileri (şirket kodu)
|
LFC1:
Satıcı ana verileri: İşlem rakamları
|
LFC3: Satıcı
ana verileri (özel defteri kebir işlemleri-aylık B/A)
|
LFM1: Satıcı
ana verileri (Satın alma organizasyonu verileri)
|
Ana hesap ana verileri
|
SKA1:
Ana hesap ana verileri (hesap planı)
|
SKB1: Ana
hesap ana verileri (şirket kodu)
|
SKAT:
Ana hesap ana verileri (Hesap planı: Tanımı)
|
Muhasebe belgesi
|
BKPF:
Muhasebe belge başlığı
|
BSEG: Muhasebe
belgesinin bölümü
|
BSIS:
Muhasebe: Ana hesaplar için ikincil dizin
|
BSAS:
Muhasebe: Ana hesaplar için ikincil endeks (dnklş. kalemler)
|
BSID:
Muhasebe: Müşteriler için ikincil endeks
|
BSAD: Muhasebe:
Müşteriler için ikincil dizin (dnklş. kalemler)
|
BSIK: Muhasebe:
Satıcılar için ikincil endeks
|
BSAK:
Muhasebe: Satıcılar için ikincil endeks (dnklş. kalemler)
|
BSET:
Vergi verileri belgesinin bölümü
|
BSED:
Senet alanları belge bölümü
|
Malzeme ana verileri
|
MARA:
Genel malzeme verileri
|
MAKT:
Malzeme kısa metinleri
|
MARD: Malzeme
depo yeri verileri
|
MARDH:
Malzeme ana verileri depo yeri parçası - tarihçe
|
MARC:
Malzeme için üretim yeri verileri
|
MBEW:
Malzeme değerlemesi
|
MBEWH:
Malzeme değerlemesi - tarihçe
|
MSKA: Müşteri
sipariş stoku
|
MSKAH: Müşteri
sipariş stoku - tarihçe
|
MCHB: Batch
stokları
|
MCHBH: Batch stokları - tarihçe
|
Satış
|
VBAK:
Satış belgesi: Başlık verileri
|
VBAP :
Satış belgesi: Kalem verileri
|
VBEP:
Satış belgesi: Termin verileri
|
VBBE : SD ihtiyaçları: Münferit kayıtlar
|
VBUK:
SD belgesi: Başlık durumu ve yönetim verileri
|
VBUP: SD
belgesi: Kalem durumu
|
LIKP:
SD belgesi: Teslimat: Başlık verileri
|
LIPS:
SD belgesi: Teslimat: Kalem verileri
|
VBRK:
Faturalama: Başlık verileri
|
VBRP: Faturalama:
Kalem verileri
|
EBEW:
Müşteri sipariş stoku değerlemesi
|
EBEWH: Müşteri sipariş stoku değerlemesi - tarihçe
|
Satınalma siparişleri
|
EKKO: Satınalma
belge başlığı
|
EKPO:
Satınalma belge kalemi
|
EKET:
Teslimat planı termin satırları
|
EKES:
Satınalma siparişi teyitleri
|
Sipariş ( CO, PP )
|
AUFK:
Sipariş ana verileri
|
AFKO:
PP siparişlerine ilişkin sipariş başlığı verileri
|
AFPO: Sipariş
kalemi
|
AUSP: Karakteristik
değerleri
|
RESB:
Rezervasyon/ikincil ihtiyaç
|
CRHD:
İş yeri başlığı
|
CO belgeleri
|
COBK:
CO nesnesi: Belge başlığı
|
COEP:
CO nesnesi: Dönem ilişkili münferit kalemler
|
CO Toplamlar tabloları
|
COSS:
CO nesnesi: Masraf toplamı-dahili kayıtlar
|
COSP:
CO nesnesi: Masraf toplamı- harici kayıtlar
|
Malzeme belgeleri
|
MKPF: Malzeme
belgesi belge başlığı
|
MSEG:
Malzeme belge parçası
|
Kar merkezi toplamlar
|
GLPCT:
EC-PCA: Toplamlar tablosu
|
Kaydol:
Yorumlar (Atom)


